KOSDAQ · 950250
2025-05-01 — 2026-04-30 · 12개월 연결 사업보고서
| 제 2 기 | 제 1 기 | |
|---|---|---|
| 매출액 | 4,079,864 | 4,224,378 |
| 매출원가 | 1,914,019 | 1,813,213 |
| 매출총이익 | 2,165,845 | 2,411,165 |
| 판매비와관리비 | 7,030,322 | 6,382,484 |
| 영업이익(손실) | (4,864,477) | (3,971,319) |
| 기타수익 | 836,206 | 406,573 |
| 기타비용 | 604,069 | 204,265 |
| 금융수익 | 101,030 | 89,634 |
| 금융비용 | 65,224 | 80,757 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,596,534) | (3,760,134) |
| 법인세비용(수익) | 0 | 8,299 |
| 당기순이익(손실) | (4,596,534) | (3,768,433) |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | (4,596,534) | (3,768,433) |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익(손실) (단위 : GBP) | (0.14) | (0.59) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : GBP) | (0.14) | (0.59) |
사업보고서 접수번호 20260819000383
공시 HTML의 표·금액·괄호형 음수·병합 셀을 보존했습니다. 원화 참고 환산표와 섞지 않습니다.
이 보고서의 K-IFRS 감사의견은 적정입니다. 원문에 영국 법정 감사에는 해당하지 않는다고 명시되어 있습니다.
금융감독원 공시 원문