KOSDAQ · 950250
2025-05-01 — 2026-04-30 · 12개월 연결 사업보고서
| 제 2 기 | 제 1 기 | |
|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (4,050,818) | (4,263,680) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (4,313,595) | (4,311,177) |
| 이자의 수취 | 99,239 | 88,024 |
| 이자의 지급 | (49,498) | (40,527) |
| 법인세환급(납부) | 213,036 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | (15,544,541) | (1,029,940) |
| 단기금융상품의 순감소(순증가) | (15,499,960) | (1,000,000) |
| 보증금의 감소(증가) | 0 | (14,208) |
| 유형자산의 취득 | (18,243) | (15,732) |
| 무형자산의 취득 | (26,338) | 0 |
| 재무활동현금흐름 | 19,409,365 | 5,752,007 |
| 유상증자 | 21,672,003 | 0 |
| 우선주 발행 | 0 | 6,180,091 |
| 주식선택권의 행사 | 43,454 | 57,803 |
| 신주발행비 지급 | (1,775,641) | 0 |
| 차입금의 상환 | (388,139) | (280,458) |
| 리스부채의 원금 상환 | (142,312) | (205,429) |
| 현금및현금성자산의 증감 | (185,994) | 458,387 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (348,802) | 41,362 |
| 기초현금및현금성자산 | 1,192,512 | 692,763 |
| 기말현금및현금성자산 | 657,716 | 1,192,512 |
사업보고서 접수번호 20260819000383
공시 HTML의 표·금액·괄호형 음수·병합 셀을 보존했습니다. 원화 참고 환산표와 섞지 않습니다.
이 보고서의 K-IFRS 감사의견은 적정입니다. 원문에 영국 법정 감사에는 해당하지 않는다고 명시되어 있습니다.
금융감독원 공시 원문