KOSDAQ · 950250
2025-05-01 — 2026-04-30 · 12개월 연결 사업보고서
| 제 2 기 | 제 1 기 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | 20,279,404 | 5,451,038 |
| 현금및현금성자산 | 657,716 | 1,192,512 |
| 단기금융상품 | 16,499,960 | 1,000,000 |
| 매출채권 | 446,889 | 1,159,936 |
| 재고자산 | 1,965,281 | 1,524,494 |
| 기타유동금융자산 | 259,439 | 219,192 |
| 기타 유동 자산 | 447,560 | 139,309 |
| 당기 법인세자산 | 2,559 | 215,595 |
| 비유동 자산 | 728,532 | 575,350 |
| 유형자산 | 29,129 | 26,244 |
| 무형자산 | 24,395 | 0 |
| 사용권자산 | 605,755 | 525,716 |
| 기타비유동금융자산 | 25,181 | 23,390 |
| 기타 비유동 자산 | 44,072 | 0 |
| 자산총계 | 21,007,936 | 6,026,388 |
| 부채 | ||
| 유동 부채 | 4,558,304 | 4,130,932 |
| 매입채무 | 318,337 | 352,930 |
| 단기차입금 | 800,000 | 0 |
| 유동성장기차입금 | 0 | 306,678 |
| 기타유동부채 | 2,377,515 | 1,781,071 |
| 기타유동금융부채 | 903,985 | 1,531,786 |
| 유동 리스부채 | 158,467 | 158,467 |
| 비유동 부채 | 471,686 | 460,792 |
| 장기차입금 | 0 | 70,210 |
| 기타 비유동 부채 | 223,416 | 0 |
| 비유동리스부채 | 248,270 | 390,582 |
| 부채총계 | 5,029,990 | 4,591,724 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 15,977,946 | 1,434,664 |
| 자본금 | 355,177 | 300,505 |
| 자본잉여금 | 80,023,605 | 60,764,661 |
| 기타자본항목 | 2,884,745 | 3,658,545 |
| 이익잉여금 | (67,285,581) | (63,289,047) |
| 비지배지분 | 0 | 0 |
| 자본총계 | 15,977,946 | 1,434,664 |
| 자본과부채총계 | 21,007,936 | 6,026,388 |
사업보고서 접수번호 20260819000383
공시 HTML의 표·금액·괄호형 음수·병합 셀을 보존했습니다. 원화 참고 환산표와 섞지 않습니다.
이 보고서의 K-IFRS 감사의견은 적정입니다. 원문에 영국 법정 감사에는 해당하지 않는다고 명시되어 있습니다.
금융감독원 공시 원문