전자부품 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 심텍222800 · 코스닥 | 101,800원 | — | -9.75% | 4.2조원 | 전자부품 제조업 | |
| 리노공업058470 · 코스닥 | 46,750원 | — | -12.45% | 3.7조원 | 전자부품 제조업 | |
| 성호전자043260 · 코스닥 | 24,250원 | — | -7.09% | 2조원 | 전자부품 제조업 | |
| 대주전자재료078600 · 코스닥 | 77,000원 | — | -5.64% | 1.3조원 | 전자부품 제조업 | |
| 티엘비356860 · 코스닥 | 42,400원 | — | -6.81% | 9,812.3억원 | 전자부품 제조업 | |
| 제이앤티씨204270 · 코스닥 | 16,330원 | — | -6.79% | 9,573.9억원 | 전자부품 제조업 | |
| 티에프이425420 · 코스닥 | 67,500원 | — | -10.24% | 9,334.5억원 | 전자부품 제조업 | |
| 샘씨엔에스252990 · 코스닥 | 14,200원 | — | -8.39% | 8,538.9억원 | 전자부품 제조업 | |
| 에스앤에스텍101490 · 코스닥 | 32,950원 | — | -7.05% | 7,296.5억원 | 전자부품 제조업 | |
| LS머트리얼즈417200 · 코스닥 | 8,900원 | — | -5.22% | 6,210.5억원 | 전자부품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.