전자부품 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기009150 · 코스피 | 778,000원 | — | -12.09% | 60.5조원 | 전자부품 제조업 | |
| 한화시스템272210 · 코스피 | 46,800원 | — | -4.59% | 9.4조원 | 전자부품 제조업 | |
| 두산000150 · 코스피 | 535,500원 | — | -12.50% | 8.4조원 | 전자부품 제조업 | |
| LG이노텍011070 · 코스피 | 268,500원 | — | -8.36% | 6.7조원 | 전자부품 제조업 | |
| 이수페타시스007660 · 코스피 | 70,000원 | — | -15.66% | 5.9조원 | 전자부품 제조업 | |
| 심텍222800 · 코스닥 | 101,500원 | — | -10.02% | 4.2조원 | 전자부품 제조업 | |
| 대덕전자353200 · 코스피 | 75,100원 | — | -11.44% | 4조원 | 전자부품 제조업 | |
| 리노공업058470 · 코스닥 | 46,700원 | — | -12.55% | 3.7조원 | 전자부품 제조업 | |
| LG디스플레이034220 · 코스피 | 6,860원 | — | -3.24% | 3.5조원 | 전자부품 제조업 | |
| 코리아써키트007810 · 코스피 | 91,600원 | — | -7.66% | 2.2조원 | 전자부품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.