전기 통신업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤017670 · 코스피 | 71,000원 | — | -11.47% | 17.7조원 | 전기 통신업 | |
| LG유플러스032640 · 코스피 | 15,040원 | — | -0.92% | 6.5조원 | 전기 통신업 | |
| 현대퓨처넷126560 · 코스피 | 3,245원 | — | -1.52% | 3,510.8억원 | 전기 통신업 | |
| 나이스정보통신036800 · 코스닥 | 7,480원 | — | -0.13% | 3,371.6억원 | 전기 통신업 | |
| 한국정보통신025770 · 코스닥 | 7,550원 | — | -0.79% | 2,845.8억원 | 전기 통신업 | |
| 버킷스튜디오066410 · 코스닥 | 1,153원 | — | 0.00% | 1,596.4억원 | 전기 통신업 | |
| 더즌462860 · 코스닥 | 1,809원 | — | -3.78% | 1,339.9억원 | 전기 통신업 | |
| 인포바인115310 · 코스닥 | 8,970원 | — | -1.21% | 1,243.8억원 | 전기 통신업 | |
| 케이엘넷039420 · 코스닥 | 2,635원 | — | +12.13% | 548.4억원 | 전기 통신업 | |
| 와이어블065530 · 코스닥 | 1,106원 | — | -3.49% | 542억원 | 전기 통신업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.