영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ CGV079160 · 코스피 | 5,420원 | — | +1.69% | 8,361.9억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 스튜디오드래곤253450 · 코스닥 | 31,900원 | — | +3.57% | 7,123.9억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| SAMG엔터419530 · 코스닥 | 14,930원 | — | -3.99% | 1,442.3억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 더핑크퐁컴퍼니403850 · 코스닥 | 10,940원 | — | +2.63% | 1,379.1억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 애니플러스310200 · 코스닥 | 1,926원 | — | -1.03% | 1,001.5억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| YTN040300 · 코스닥 | 1,939원 | — | -0.72% | 917.3억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 쇼박스086980 · 코스닥 | 1,554원 | — | -1.58% | 914.1억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 초록뱀미디어047820 · 코스닥 | 2,635원 | — | -6.06% | 640.7억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 포바이포389140 · 코스닥 | 3,915원 | — | -5.09% | 582.9억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | |
| 에피소드컴퍼니317530 · 코스닥 | 2,960원 | — | -0.84% | 521.3억원 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.