상품 종합 도매업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영원무역111770 · 코스피 | 71,300원 | — | +1.42% | 3조원 | 상품 종합 도매업 | |
| 실리콘투257720 · 코스닥 | 23,850원 | — | -1.45% | 1.6조원 | 상품 종합 도매업 | |
| STX011810 · 코스피 | 18,360원 | — | 0.00% | 5,263억원 | 상품 종합 도매업 | |
| 현대코퍼레이션011760 · 코스피 | 21,550원 | — | -2.71% | 2,936.8억원 | 상품 종합 도매업 | |
| 아이마켓코리아122900 · 코스피 | 8,250원 | — | +0.24% | 2,724.5억원 | 상품 종합 도매업 | |
| GS글로벌001250 · 코스피 | 2,545원 | — | -1.93% | 2,104.6억원 | 상품 종합 도매업 | |
| 더본코리아475560 · 코스피 | 13,030원 | — | -0.91% | 1,902.4억원 | 상품 종합 도매업 | |
| LS네트웍스000680 · 코스피 | 2,320원 | — | -3.93% | 1,851.9억원 | 상품 종합 도매업 | |
| YW051390 · 코스닥 | 3,950원 | — | +1.28% | 437.2억원 | 상품 종합 도매업 | |
| 인크레더블버즈064090 · 코스닥 | 798원 | — | 0.00% | 396.9억원 | 상품 종합 도매업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.