사진장비 및 광학기기 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토모큐브475960 · 코스닥 | 21,300원 | — | -6.58% | 3,005.2억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 큐리오시스494120 · 코스닥 | 11,460원 | — | -3.86% | 1,735억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 재영솔루텍049630 · 코스닥 | 5,030원 | — | -4.01% | 1,215억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 하이비젼시스템126700 · 코스닥 | 7,390원 | — | -5.62% | 1,162.5억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 그린광학0015G0 · 코스닥 | 8,660원 | — | -5.56% | 1,049.7억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| LK삼양225190 · 코스닥 | 3,950원 | — | -7.71% | 597.6억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 옵트론텍082210 · 코스닥 | 1,721원 | — | +0.94% | 594.4억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 해성옵틱스076610 · 코스닥 | 757원 | — | -6.54% | 491.3억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 세코닉스053450 · 코스닥 | 2,930원 | — | -6.24% | 480.8억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 | |
| 얼라인드238120 · 코스닥 | 2,920원 | — | 0.00% | 395.3억원 | 사진장비 및 광학기기 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.