반도체 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 · 코스피 | 1,105,000원 | — | -6.59% | 808.6조원 | 반도체 제조업 | |
| DB하이텍000990 · 코스피 | 69,000원 | — | -9.09% | 3.2조원 | 반도체 제조업 | |
| 제주반도체080220 · 코스닥 | 49,700원 | — | -7.96% | 1.8조원 | 반도체 제조업 | |
| 파두440110 · 코스닥 | 28,350원 | — | -12.50% | 1.6조원 | 반도체 제조업 | |
| 하나마이크론067310 · 코스닥 | 22,250원 | — | -9.92% | 1.5조원 | 반도체 제조업 | |
| SFA반도체036540 · 코스닥 | 7,905원 | — | -11.87% | 1.4조원 | 반도체 제조업 | |
| HD현대에너지솔루션322000 · 코스피 | 69,600원 | — | -8.30% | 8,400억원 | 반도체 제조업 | |
| 하나머티리얼즈166090 · 코스닥 | 42,700원 | — | -10.58% | 8,227.5억원 | 반도체 제조업 | |
| 미코059090 · 코스닥 | 17,620원 | — | -12.34% | 6,850.4억원 | 반도체 제조업 | |
| 서울반도체046890 · 코스닥 | 7,520원 | — | -6.58% | 4,600.3억원 | 반도체 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.