기타 식품 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양식품003230 · 코스피 | 1,239,000원 | — | -0.88% | 9.6조원 | 기타 식품 제조업 | |
| 오리온271560 · 코스피 | 119,000원 | — | +0.59% | 4.5조원 | 기타 식품 제조업 | |
| CJ제일제당097950 · 코스피 | 185,400원 | — | +0.27% | 2.8조원 | 기타 식품 제조업 | |
| 농심004370 · 코스피 | 344,000원 | — | +0.58% | 2.1조원 | 기타 식품 제조업 | |
| 롯데웰푸드280360 · 코스피 | 144,800원 | — | +3.87% | 1.3조원 | 기타 식품 제조업 | |
| 오뚜기007310 · 코스피 | 297,500원 | — | -0.50% | 1.2조원 | 기타 식품 제조업 | |
| 대상001680 · 코스피 | 16,940원 | — | -0.24% | 5,911억원 | 기타 식품 제조업 | |
| 삼양사145990 · 코스피 | 39,300원 | — | -2.48% | 4,187.3억원 | 기타 식품 제조업 | |
| 삼립005610 · 코스피 | 40,300원 | — | -1.47% | 3,451.6억원 | 기타 식품 제조업 | |
| 풀무원017810 · 코스피 | 7,650원 | — | -3.29% | 3,000.1억원 | 기타 식품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.