그외 기타 제품 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈피겐코리아192440 · 코스닥 | 30,350원 | — | -0.65% | 1,905.3억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 노바텍285490 · 코스닥 | 9,760원 | — | -1.91% | 1,042.8억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 에이럭스475580 · 코스닥 | 5,340원 | — | -4.13% | 731.7억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 엑스플러스373200 · 코스닥 | 2,150원 | — | +3.86% | 618.2억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 리튬포어스073570 · 코스닥 | 2,690원 | — | -5.61% | 360.3억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 엔바이오니아317870 · 코스닥 | 3,570원 | — | -3.77% | 332.5억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 세니젠188260 · 코스닥 | 1,937원 | — | +0.36% | 278.7억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 휴엠앤씨263920 · 코스닥 | 2,425원 | — | -1.42% | 244.7억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 삼진엘앤디054090 · 코스닥 | 783원 | — | -5.66% | 224.4억원 | 그외 기타 제품 제조업 | |
| 피코그램376180 · 코스닥 | 987원 | — | -1.40% | 184.5억원 | 그외 기타 제품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.