1차 철강 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광023160 · 코스닥 | 20,950원 | — | -5.63% | 5,461.3억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 성광벤드014620 · 코스닥 | 18,110원 | — | -5.43% | 5,093.7억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 포스코엠텍009520 · 코스닥 | 10,300원 | — | -4.81% | 4,326.7억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 하이록코리아013030 · 코스닥 | 28,850원 | — | -2.04% | 3,436.3억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 동국산업005160 · 코스닥 | 2,810원 | — | -3.77% | 1,573.1억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 금강철강053260 · 코스닥 | 5,400원 | — | -0.18% | 992.2억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 쎄니트037760 · 코스닥 | 2,300원 | — | -1.08% | 786.6억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 삼현철강017480 · 코스닥 | 4,390원 | — | -0.45% | 683.3억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 신스틸162300 · 코스닥 | 1,631원 | — | -2.63% | 681억원 | 1차 철강 제조업 | |
| 한국선재025550 · 코스닥 | 1,982원 | — | -2.84% | 519.2억원 | 1차 철강 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.