1차 비철금속 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려아연010130 · 코스피 | 748,000원 | — | -5.56% | 16.7조원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 풍산103140 · 코스피 | 47,200원 | — | -6.16% | 1.4조원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 삼아알미늄006110 · 코스피 | 33,900원 | — | -7.00% | 5,429.3억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 영풍000670 · 코스피 | 25,550원 | — | -4.31% | 4,961.7억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 남선알미늄008350 · 코스피 | 1,068원 | — | +0.47% | 1,370.8억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 조일알미늄018470 · 코스피 | 4,810원 | — | -1.33% | 1,224.5억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 알루코001780 · 코스피 | 1,252원 | — | -2.49% | 1,211.3억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 이구산업025820 · 코스피 | 3,120원 | — | -3.41% | 1,083.5억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 황금에스티032560 · 코스피 | 5,320원 | — | -1.66% | 912.9억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 대창012800 · 코스피 | 808원 | — | -4.27% | 770.1억원 | 1차 비철금속 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.