1차 비철금속 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치브이엠295310 · 코스닥 | 42,100원 | — | -9.07% | 5,891.5억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 알멕354320 · 코스닥 | 29,750원 | — | -7.47% | 2,115.5억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| KBI메탈024840 · 코스닥 | 3,720원 | — | -8.15% | 1,744.4억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 피제이메탈128660 · 코스닥 | 2,060원 | — | -9.05% | 563억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 티플랙스081150 · 코스닥 | 2,110원 | — | -2.99% | 526.6억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 그린플러스186230 · 코스닥 | 4,375원 | — | -5.61% | 482.7억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 한창산업079170 · 코스닥 | 4,915원 | — | +0.10% | 256.1억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 한주라이트메탈198940 · 코스닥 | 979원 | — | -4.95% | 204.7억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 삼보산업009620 · 코스닥 | 5,040원 | — | +1.31% | 173억원 | 1차 비철금속 제조업 | |
| 국일신동060480 · 코스닥 | 920원 | — | -8.82% | 114억원 | 1차 비철금속 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.