플라스틱제품 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동원시스템즈014820 · 코스피 | 20,350원 | — | -0.97% | 5,856.2억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| PI첨단소재178920 · 코스피 | 13,570원 | — | -4.97% | 4,046.7억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 율촌화학008730 · 코스피 | 8,910원 | — | -3.68% | 2,356억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| LX하우시스108670 · 코스피 | 23,800원 | — | -2.06% | 2,183.6억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 백산035150 · 코스피 | 9,270원 | — | -3.64% | 1,904억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 진양홀딩스100250 · 코스피 | 2,895원 | — | -1.19% | 1,862.7억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 삼양패키징272550 · 코스피 | 9,590원 | — | -1.34% | 1,454.1억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 삼영003720 · 코스피 | 3,335원 | — | -8.38% | 1,264.8억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 진양화학051630 · 코스피 | 4,700원 | — | +1.18% | 1,068.5억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 진양산업003780 · 코스피 | 6,970원 | — | -8.17% | 1,040억원 | 플라스틱제품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.