플라스틱제품 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 펌텍코리아251970 · 코스닥 | 78,200원 | — | -2.13% | 9,560.4억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 상아프론테크089980 · 코스닥 | 11,730원 | — | -3.22% | 1,917.1억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 미래나노텍095500 · 코스닥 | 5,005원 | — | -4.12% | 1,624.9억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 씨피시스템413630 · 코스닥 | 2,695원 | — | -5.11% | 1,012.9억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 스톰테크352090 · 코스닥 | 3,670원 | — | +0.55% | 986.2억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| KX하이텍052900 · 코스닥 | 887원 | — | -5.44% | 705.3억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 오성첨단소재052420 · 코스닥 | 7,120원 | — | -2.47% | 681.9억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 원풍008370 · 코스닥 | 5,340원 | — | 0.00% | 649.2억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 대진첨단소재393970 · 코스닥 | 2,825원 | — | 0.00% | 504.3억원 | 플라스틱제품 제조업 | |
| 신화인터텍056700 · 코스닥 | 1,359원 | — | -2.58% | 408.5억원 | 플라스틱제품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.