특수 목적용 기계 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한미반도체042700 · 코스피 | 155,600원 | — | -9.74% | 16조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 두산밥캣241560 · 코스피 | 50,700원 | — | -2.12% | 5조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| HD건설기계267270 · 코스피 | 78,700원 | — | -13.80% | 4.1조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 두산로보틱스454910 · 코스피 | 47,650원 | — | -6.02% | 3.3조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 전진건설로봇079900 · 코스피 | 39,650원 | — | -10.50% | 5,705.7억원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 엠앤씨솔루션484870 · 코스피 | 11,230원 | — | -10.30% | 3,210.3억원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| TYM002900 · 코스피 | 7,140원 | — | -2.99% | 2,980.8억원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 대동000490 · 코스피 | 5,720원 | — | -6.69% | 1,692.1억원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 디와이파워210540 · 코스피 | 9,350원 | — | -2.60% | 1,056.7억원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 수산세보틱스017550 · 코스피 | 1,535원 | — | -5.36% | 972.2억원 | 특수 목적용 기계 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.