특수 목적용 기계 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스277810 · 코스닥 | 411,000원 | — | -3.41% | 7.9조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 주성엔지니어링036930 · 코스닥 | 147,300원 | — | -7.94% | 7조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 이오테크닉스039030 · 코스닥 | 293,500원 | — | -12.39% | 3.9조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 로보티즈108490 · 코스닥 | 241,000원 | — | -5.12% | 3.5조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 원익IPS240810 · 코스닥 | 67,300원 | — | -12.26% | 3.5조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| HPSP403870 · 코스닥 | 38,800원 | — | -8.27% | 3.1조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 피에스케이홀딩스031980 · 코스닥 | 121,300원 | — | -10.94% | 2.7조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 피에스케이319660 · 코스닥 | 82,800원 | — | -12.10% | 2.4조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 유진테크084370 · 코스닥 | 73,400원 | — | -9.05% | 1.8조원 | 특수 목적용 기계 제조업 | |
| 고영098460 · 코스닥 | 21,700원 | — | -8.82% | 1.6조원 | 특수 목적용 기계 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.