통신 및 방송 장비 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RFHIC218410 · 코스닥 | 53,200원 | — | -5.00% | 1.5조원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 케이엠더블유032500 · 코스닥 | 19,490원 | — | -3.99% | 8,278억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 인텔리안테크189300 · 코스닥 | 41,750원 | — | -5.97% | 4,805억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 쏠리드050890 · 코스닥 | 7,810원 | — | -3.58% | 4,672.2억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 삼지전자037460 · 코스닥 | 24,300원 | — | -5.08% | 4,144.9억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 빛과전자069540 · 코스닥 | 3,220원 | — | -6.40% | 3,809억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 슈프리마236200 · 코스닥 | 54,500원 | — | -0.91% | 3,675.5억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 오이솔루션138080 · 코스닥 | 21,650원 | — | -6.07% | 2,846.9억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| 비덴트121800 · 코스닥 | 3,320원 | — | 0.00% | 2,563.1억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 | |
| LIG아큐버073490 · 코스닥 | 33,300원 | — | -2.35% | 2,463.6억원 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.