자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 케이아이엔엑스093320 · 코스닥 | 174,000원 | — | -0.29% | 8,491.2억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 카페24042000 · 코스닥 | 12,870원 | — | -4.88% | 3,085.1억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 사람인143240 · 코스닥 | 17,060원 | — | +1.79% | 1,716.2억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 플리토300080 · 코스닥 | 6,770원 | — | -6.36% | 1,218.4억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 엔키AX134580 · 코스닥 | 1,711원 | — | -0.47% | 800억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 디지틀조선033130 · 코스닥 | 1,590원 | — | -3.23% | 618억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 아시아경제127710 · 코스닥 | 1,055원 | — | -1.95% | 469.6억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | |
| 이스트에이드239340 · 코스닥 | 1,679원 | — | -1.18% | 93.6억원 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.