일차전지 및 이차전지 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠247540 · 코스닥 | 82,500원 | — | -4.84% | 9.2조원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 비츠로셀082920 · 코스닥 | 19,090원 | — | -10.59% | 9,073억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 피노033790 · 코스닥 | 6,720원 | — | -8.45% | 6,433.8억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 비나텍126340 · 코스닥 | 85,600원 | — | -6.55% | 6,175.2억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 상신이디피091580 · 코스닥 | 17,870원 | — | -9.79% | 2,637.7억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 더블유씨피393890 · 코스닥 | 5,850원 | — | -7.00% | 2,150.2억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 신흥에스이씨243840 · 코스닥 | 3,870원 | — | -6.18% | 1,615.6억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 메가터치446540 · 코스닥 | 5,150원 | — | -6.87% | 1,611억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 에코앤드림101360 · 코스닥 | 6,890원 | — | -6.77% | 1,264.6억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 | |
| 성우458650 · 코스닥 | 5,390원 | — | -1.46% | 806.4억원 | 일차전지 및 이차전지 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.