영상 및 음향기기 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스텍069510 · 코스닥 | 23,800원 | — | -0.21% | 2,607.5억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 코텍052330 · 코스닥 | 8,360원 | — | -1.53% | 1,515.1억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 토비스051360 · 코스닥 | 10,550원 | — | -3.65% | 1,025.9억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 블루콤033560 · 코스닥 | 5,790원 | — | -0.17% | 985억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| TJ미디어032540 · 코스닥 | 3,650원 | — | +0.69% | 760.7억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 포커스에이아이331380 · 코스닥 | 1,924원 | — | -1.59% | 723.4억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 트루엔417790 · 코스닥 | 6,670원 | — | -3.61% | 722.3억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| 네오뷰0218L0 · 코스닥 | 9,130원 | — | -7.40% | 520.8억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| DGI099520 · 코스닥 | 792원 | — | -4.23% | 375.4억원 | 영상 및 음향기기 제조업 | |
| DH오토웨어025440 · 코스닥 | 2,700원 | — | -5.92% | 276.1억원 | 영상 및 음향기기 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.