업종 미분류
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · 코스닥 | 23,600원 | — | -0.84% | 1.1조원 | 업종 미분류 | |
| 동원파츠0162D0 · 코스닥 | 20,300원 | — | -10.96% | 2,178.7억원 | 업종 미분류 | |
| 티앤이코리아0053F0 · 코스닥 | 13,720원 | — | -14.30% | 1,912.7억원 | 업종 미분류 | |
| 넥스아이493410 · 코스닥 | 3,780원 | — | -6.78% | 1,902.6억원 | 업종 미분류 | |
| 래블업0147B0 · 코스닥 | 10,050원 | — | -22.87% | 1,847억원 | 업종 미분류 | |
| 에이엘로봇471800 · 코스닥 | 11,190원 | — | -17.72% | 1,607.1억원 | 업종 미분류 | |
| 아리바이오랩261780 · 코스닥 | 5,190원 | — | -10.82% | 1,531.8억원 | 업종 미분류 | |
| 옵토닉스493260 · 코스닥 | 10,170원 | — | -20.05% | 1,439.7억원 | 업종 미분류 | |
| 영광와이케이엠씨345290 · 코스닥 | 7,170원 | — | -8.19% | 1,165.8억원 | 업종 미분류 | |
| 인텔리빅스420610 · 코스닥 | 6,670원 | — | -12.47% | 863.8억원 | 업종 미분류 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.