동물용 사료 및 조제식품 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이지홀딩스035810 · 코스닥 | 4,075원 | — | -2.28% | 2,603.2억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 현대사료016790 · 코스닥 | 994원 | — | 0.00% | 1,873.4억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 이지바이오353810 · 코스닥 | 4,625원 | — | -3.55% | 1,599.5억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 팜스토리027710 · 코스닥 | 1,091원 | — | -1.09% | 1,216.6억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 한일사료005860 · 코스닥 | 1,939원 | — | -1.67% | 769.9억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 대주산업003310 · 코스닥 | 1,217원 | — | -3.72% | 451.6억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 케이씨피드025880 · 코스닥 | 2,230원 | — | -0.67% | 374.4억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 미래생명자원218150 · 코스닥 | 1,553원 | — | -0.64% | 310.7억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | |
| 오에스피368970 · 코스닥 | 1,817원 | — | -4.12% | 232.1억원 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.