기타 전문 도매업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산028260 · 코스피 | 256,000원 | — | -6.06% | 43.9조원 | 기타 전문 도매업 | |
| SK가스018670 · 코스피 | 211,500원 | — | -0.24% | 2.1조원 | 기타 전문 도매업 | |
| SK네트웍스001740 · 코스피 | 5,080원 | — | -4.15% | 1조원 | 기타 전문 도매업 | |
| E1017940 · 코스피 | 76,900원 | — | -0.90% | 5,453.7억원 | 기타 전문 도매업 | |
| 삼영무역002810 · 코스피 | 19,450원 | — | -1.77% | 3,619.5억원 | 기타 전문 도매업 | |
| MDS스피어009810 · 코스피 | 1,785원 | — | +0.56% | 354.7억원 | 기타 전문 도매업 | |
| 세우글로벌013000 · 코스피 | 1,179원 | — | -0.84% | 342.7억원 | 기타 전문 도매업 | |
| 신풍002870 · 코스피 | 973원 | — | -1.52% | 327.9억원 | 기타 전문 도매업 | |
| 이화산업000760 · 코스피 | 11,190원 | — | -3.12% | 313.3억원 | 기타 전문 도매업 | |
| 진도088790 · 코스피 | 2,320원 | — | +2.43% | 285.1억원 | 기타 전문 도매업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.