기초 화학물질 제조업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG화학051910 · 코스피 | 203,500원 | — | -2.86% | 14.7조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 한화솔루션009830 · 코스피 | 19,640원 | — | -5.58% | 4.7조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 금호석유화학011780 · 코스피 | 92,200원 | — | -0.86% | 2.4조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 이수스페셜티케미컬457190 · 코스피 | 70,000원 | — | -7.41% | 2.3조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 롯데케미칼011170 · 코스피 | 45,400원 | — | -1.84% | 1.9조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 한솔케미칼014680 · 코스피 | 171,600원 | — | -3.21% | 1.9조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 후성093370 · 코스피 | 8,160원 | — | -8.93% | 9,577.9억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| DL000210 · 코스피 | 40,000원 | — | -2.44% | 8,508.1억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 롯데정밀화학004000 · 코스피 | 31,350원 | — | -1.42% | 8,294.7억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 금양001570 · 코스피 | 9,900원 | — | 0.00% | 6,332.8억원 | 기초 화학물질 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.