기초 화학물질 제조업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원익홀딩스030530 · 코스닥 | 31,350원 | — | -10.43% | 2.7조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 동진쎄미켐005290 · 코스닥 | 32,500원 | — | -9.85% | 1.7조원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 원익머트리얼즈104830 · 코스닥 | 33,300원 | — | -4.99% | 4,311.9억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 천보278280 · 코스닥 | 28,150원 | — | -4.09% | 3,522.7억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 동성화인텍033500 · 코스닥 | 11,080원 | — | -2.72% | 3,406.8억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 성일하이텍365340 · 코스닥 | 21,800원 | — | -4.39% | 2,997.7억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 엔켐348370 · 코스닥 | 10,800원 | — | -8.09% | 2,859.4억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 25,700원 | — | -8.70% | 2,847억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 티이엠씨425040 · 코스닥 | 10,895원 | — | -8.52% | 2,663.6억원 | 기초 화학물질 제조업 | |
| 석경에이티357550 · 코스닥 | 28,400원 | — | -3.07% | 1,571억원 | 기초 화학물질 제조업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.