기계장비 및 관련 물품 도매업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISC095340 · 코스닥 | 127,000원 | — | -13.55% | 2.9조원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 에스에이엠티031330 · 코스닥 | 7,130원 | — | -4.30% | 7,119.6억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 다우데이타032190 · 코스닥 | 15,510원 | — | -3.60% | 6,016.9억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 에스티큐브052020 · 코스닥 | 5,880원 | — | 0.00% | 4,038.2억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 매커스093520 · 코스닥 | 29,150원 | — | -3.80% | 3,499.1억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 원익032940 · 코스닥 | 6,290원 | — | -5.13% | 1,191.7억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 서플러스글로벌140070 · 코스닥 | 2,040원 | — | -8.72% | 813.7억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 데이타솔루션263800 · 코스닥 | 3,335원 | — | -4.03% | 561.4억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 제이씨현시스템033320 · 코스닥 | 2,600원 | — | -1.89% | 500.8억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 | |
| 정원엔시스045510 · 코스닥 | 1,088원 | — | -3.20% | 354.5억원 | 기계장비 및 관련 물품 도매업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.