금융 지원 서비스업
코스피연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권006800 · 코스피 | 19,150원 | — | -4.73% | 11.1조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| NH투자증권005940 · 코스피 | 22,700원 | — | -2.99% | 8.6조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 삼성증권016360 · 코스피 | 70,200원 | — | -2.77% | 6.6조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 키움증권039490 · 코스피 | 190,800원 | — | -1.95% | 5.2조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 카카오페이377300 · 코스피 | 34,000원 | — | -0.87% | 4.5조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 신영증권001720 · 코스피 | 117,600원 | — | 0.00% | 1.9조원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 한화투자증권003530 · 코스피 | 3,440원 | — | -3.78% | 9,338.5억원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 대신증권003540 · 코스피 | 19,910원 | — | -2.40% | 9,199.4억원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 교보증권030610 · 코스피 | 7,590원 | — | +0.26% | 8,775.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
| 유안타증권003470 · 코스피 | 3,655원 | — | -2.27% | 7,187억원 | 금융 지원 서비스업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.