MARKET / KOSDAQ금융 지원 서비스업
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
가격 기준일2026.09.1820:00 확인 · 1분 간격 · 코스닥 1,817종목마지막으로 확인한 자료입니다.
공시에서 확인하는 업종
가격 다음, 기업의 실적.
금융 지원 서비스업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- —
—- 영업이익
- —
—- 당기순이익
- —
—- 영업이익률
- —
—- ROE
- —
—
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
업종 안의 기업기업의 숫자로 이어가세요.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
69종목2026.09.18 금융 지원 서비스업 가격·등락률·시가총액| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|
| NHN KCP060250 · 코스닥 | 13,250원 | — | +0.53% | 5,293.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 글로벌텍스프리204620 · 코스닥 | 5,850원 | — | -0.51% | 4,132.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| LS증권078020 · 코스닥 | 6,530원 | — | 0.00% | 3,622.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 헥토파이낸셜234340 · 코스닥 | 20,300원 | — | +8.96% | 2,602.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 코리아에셋투자증권190650 · 코스닥 | 6,480원 | — | -0.77% | 417.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 미래에셋비전스팩7호482680 · 코스닥 | 2,055원 | — | 0.00% | 168.8억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 미래에셋비전스팩4호477380 · 코스닥 | 2,040원 | — | -1.69% | 168.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 에이치엠씨제7호스팩477340 · 코스닥 | 2,060원 | — | 0.00% | 154.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 유안타제15호스팩473050 · 코스닥 | 2,100원 | — | 0.00% | 147.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 키움제11호스팩489480 · 코스닥 | 2,200원 | — | 0.00% | 145.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 미래에셋비전스팩6호478440 · 코스닥 | 2,065원 | — | +0.49% | 142.4억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 한국제15호스팩479880 · 코스닥 | 2,065원 | — | 0.00% | 141.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 엔에이치스팩31호481890 · 코스닥 | 2,065원 | — | -0.24% | 131.3억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| KB제29호스팩478390 · 코스닥 | 2,080원 | — | +0.73% | 128.4억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| KB제31호스팩492220 · 코스닥 | 2,035원 | — | 0.00% | 126.4억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 교보16호스팩482520 · 코스닥 | 2,065원 | — | 0.00% | 126억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 하나31호스팩469900 · 코스닥 | 2,095원 | — | -0.24% | 117.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 대신밸런스제19호스팩482690 · 코스닥 | 2,075원 | — | 0.00% | 116.5억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 신한제12호스팩474660 · 코스닥 | 2,085원 | — | 0.00% | 115.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 유안타제16호스팩474490 · 코스닥 | 2,075원 | — | 0.00% | 114.3억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 신한제14호스팩487360 · 코스닥 | 2,025원 | — | 0.00% | 114.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 미래에셋비전스팩5호477470 · 코스닥 | 2,070원 | — | -0.24% | 113.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 신한제16호스팩496070 · 코스닥 | 2,030원 | — | +2.32% | 111.5억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| KB제30호스팩486630 · 코스닥 | 2,045원 | — | -0.24% | 108.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 유안타제17호스팩493790 · 코스닥 | 2,025원 | — | 0.00% | 107.5억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 교보17호스팩489210 · 코스닥 | 2,110원 | — | +3.69% | 105.4억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 이베스트스팩6호478110 · 코스닥 | 2,055원 | — | +0.24% | 102.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 키움히어로제1호스팩466690 · 코스닥 | 1,951원 | — | -2.69% | 102.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 한화플러스제5호스팩498390 · 코스닥 | 2,035원 | — | 0.00% | 100.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 유진스팩11호488060 · 코스닥 | 2,040원 | — | 0.00% | 96.3억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 하나34호스팩484130 · 코스닥 | 2,025원 | — | 0.00% | 91.5억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| SK증권제13호스팩473950 · 코스닥 | 2,015원 | — | -1.95% | 90.8억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| IBKS제24호스팩469480 · 코스닥 | 2,130원 | — | 0.00% | 90.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 신한제15호스팩487830 · 코스닥 | 2,040원 | — | 0.00% | 88.7억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 유진스팩10호468760 · 코스닥 | 2,080원 | — | 0.00% | 88.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| SK증권제11호스팩472230 · 코스닥 | 2,100원 | — | 0.00% | 87.3억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 키움제10호스팩487720 · 코스닥 | 2,005원 | — | -1.23% | 85.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 하나33호스팩475250 · 코스닥 | 2,085원 | — | 0.00% | 77.1억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 신한제13호스팩474930 · 코스닥 | 2,095원 | — | -0.48% | 76.2억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| SK증권제12호스팩473000 · 코스닥 | 2,080원 | — | 0.00% | 68.8억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 하나32호스팩475240 · 코스닥 | 2,100원 | — | +0.48% | 66.9억원 | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| KB제32호스팩0037T0 · 코스닥 | 1,987원 | — | -0.05% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 교보18호스팩0041B0 · 코스닥 | 2,010원 | — | +0.50% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 엘에스스팩1호0041J0 · 코스닥 | 1,992원 | — | +0.10% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 하나35호스팩0041L0 · 코스닥 | 1,980원 | — | -0.25% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 삼성스팩10호0044K0 · 코스닥 | 1,971원 | — | -0.86% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 엔에이치스팩32호0054V0 · 코스닥 | 2,000원 | — | -0.25% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 비엔케이제3호스팩0068Y0 · 코스닥 | 2,015원 | — | +2.23% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| 삼성스팩11호0071M0 · 코스닥 | 1,954원 | — | -1.06% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
| KB제33호스팩0072Z0 · 코스닥 | 1,970원 | — | +0.05% | — | 금융 지원 서비스업 | |
|---|
최근 흐름은 당일 마지막 60개 수집 기록입니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.
숫자를 읽기 전에
집계 기준을 확인하세요.
- 가격과 등락
- 2026.09.18 · 20:00 확인. 평일 08:00~20:00에 1분 간격으로 수집합니다. 종목별 KRX 또는 통합 시세이며 등락률은 제공 기준가와 비교합니다. 실제 원본 시각은 종목마다 다릅니다.
- 시장과 지도
- 목록에 등록된 2,648종목 중 시세가 확인된 2,648종목을 집계합니다. 지도 면적은 표시된 종목의 시가총액 비중이며, 색은 등락률입니다. 시가총액은 금융위원회 2026.09.17 종가 기준입니다.
- 업종과 재무
- 공시 업종 분류를 사용합니다. 같은 연도·연결 또는 별도 기준으로 공개 금액을 합산하며, 반올림된 표시값에 따른 근사치입니다. 공식 업종지수나 전체 업종의 연결재무제표를 의미하지 않습니다.
- 출처
- 토스증권 시장 시세 · 기업 공시 재무정보. 제공되지 않은 값은 ‘—’로 표시합니다.