광고업
코스닥연간 공시 자료 준비 중
- 매출액
- — —
- 영업이익
- — —
- 당기순이익
- — —
- 영업이익률
- — —
- ROE
- — —
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
시장 가격의 움직임을 살펴보고,
공시 기준의 재무정보를 함께 확인하세요.
연간 공시 자료 준비 중
최신 공시연도의 연결 자료를 우선하고, 제공 기업 수가 가장 많은 대표 묶음을 표시합니다. 공개 표시값의 근사 합계이며 지표마다 집계 기업 수가 다를 수 있습니다.
같은 거래일의 가격이 확인된 종목을 시장·업종별로 살펴보세요.
| 종목 | 가격 | 최근 흐름 | 등락률 | 시가총액 | 업종 | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매드업0039P0 · 코스닥 | 7,210원 | — | -0.55% | 1,468억원 | 광고업 | |
| KT나스미디어089600 · 코스닥 | 12,080원 | — | -0.58% | 1,368.8억원 | 광고업 | |
| 인크로스216050 · 코스닥 | 5,520원 | — | -1.43% | 650.2억원 | 광고업 | |
| SM C&C048550 · 코스닥 | 579원 | — | -6.76% | 618억원 | 광고업 | |
| 오리콤010470 · 코스닥 | 4,395원 | — | -1.79% | 548.5억원 | 광고업 | |
| 레뷰코퍼레이션443250 · 코스닥 | 4,935원 | — | -2.28% | 537.8억원 | 광고업 | |
| 케어랩스263700 · 코스닥 | 2,005원 | — | -1.47% | 392.2억원 | 광고업 | |
| 애드포러스397810 · 코스닥 | 6,690원 | — | +0.15% | 362.8억원 | 광고업 | |
| 와이즈버즈273060 · 코스닥 | 3,580원 | — | +1.27% | 359.7억원 | 광고업 | |
| 이엠넷123570 · 코스닥 | 1,432원 | — | +0.28% | 315.7억원 | 광고업 |
한 페이지에 10개 종목을 표시합니다. 최근 흐름은 종목별 기준일과 수집 구간의 최근 관측 기록입니다. 오래된 자료는 작은 차트 설명에 ‘마지막 확인 기록’으로 표시합니다. 종목명이나 작은 차트를 누르면 상세 주가 차트로 이동합니다.